| Ticker | Name | Launched | Algorithm |
|---|---|---|---|
| NADO | NADO | 2022-12-01 | PoSEA |
| QDAY | QDay | 2026-09-11 | BLAKE2b-256 |
| LBTC | Late Bitcoiners | 2026-09-11 | SHA-256 |
| MONEU | Moneu | 2026-08-27 | SHA-256 |
| MEOWS | KittehCoin2.0 | 2026-08-17 | Scrypt |
| NNN | Nonsense | 2026-09-10 | NonsenseHashV2 / FishHashPlus |
| FIRST | 1stBase | 2026-01-06 | Argon2id |
| SHC | Share Coin | 2026-07-20 | ProgPoW/KawPow |
| SHC | Discrete Cash | 2026-07-15 | CryptoNote |
| TKM | TKM Chain | 2026-06-29 | RandomX |
| CTX | Cortex | 2026-09-05 | RandomX |
| SOSAIEM | Sosaiem | 2026-08-11 | Scrypt |
| Parano1d | Parano1d | 2026-08-09 | Poseidon2b |
| FYC | Fychain | 2026-09-10 | Blake3 |
| SHE | Shear | 2026-08-25 | ShearHash-v3 |
| JTM | Jetsam | 2026-09-05 | TowerHash |
| KPOW | KPowBit | 2026-08-02 | Ethash |
| VTX | Vexta | 2026-07-30 | SHA-256 |
| NKL | Nucleo | 2026-09-10 | NKL-Argon |
| ZCD | Zycord | 2026-08-30 | RandomX |
| MYT | MYT | 2026-03-15 | RandomX |
| NUMN | Numen Netword | 2026-07-30 | Proof of Scan (PoS) |
| ELEK | Elektron | 2026-08-06 | SHA-256 |
| PBC | Privacy Bank Chain | 2026-08-31 | RandomX V2 |
| TAR | Tarcoin | 2026-08-19 | SHA-256 |
| QWC | Qwerty Coin | 2026-09-14 | RandomX |
| BCO | Bitcoin Origins | 2026-08-20 | SHA-256 |
| QBTC | Quantum Bitcoin | 2026-04-08 | SHA-256 |
| BFX | Bitfinite | 2026-07-23 | SHA-256d |
| DAI | Decentralized AI | 2026-06-12 | Proof of Human (PoH) |
| TRU | Tokenized Real Utility | 2026-09-14 | SHA-256 + 21E8 |
| EMBR | Emberchain | 2026-07-15 | Keccak256 |
| KRX | Keryx | 2026-04-21 | Proof of Model (PoM) |
| B1T | Bitcore | 2024-12-26 | Scrypt |
| GAEL | Gaelium | 2026-06-12 | KawPow |
| CONN | Connect Coin | 2026-09-13 | RandomX V2 |
| CIVIC | CivicNet | 2026-08-05 | Civiclight |
| PLNE | Plaine | 2026-09-16 | Isochron V1 |
| SOST | Sovereign Stock Token | 2026-05-01 | ConvergenceX |
| WAM | WAM | 2026-08-14 | RandomX |
| BTQ | BitQube | 2026-08-28 | KawPoW |
| NBTC | New Bitcoin | 2026-08-30 | SHA-256 |
| BTGS | BitcoinGold | 2026-04-02 | SHA-256 |
| RGM | RGMChain | 2026-07-27 | Scrypt |
| PARC | Parnian Coin | 2026-09-16 | RandomHash |
| PRANA | Prana | 2026-08-30 | Etchash |
| WCASH | WCash | 2026-09-05 | Equihash |
| CS | Cloud Service | 2026-05-31 | ZelHash |
| EDX | EdgeX | 2026-08-29 | RandomX |
| TDC | Tide Coin | 2021-01-04 | Yespower |
Coin Explorer
1–2 minutes
